






![]() | マシェリ | 1位 |
| 女の子の質 | ★★★★★★★★★★(10) | 料金体系 | ||
| 在籍人数 | 9065 名 ※2006年5月更新 |
|
||
| 形態 | 素人 | |||
| お試しポイント | 10分間無料有り・待機映像有り | |||
| お支払い情報 | クレジット、銀行振込、ジャパンネット、ビットキャッシュ、GMONEY | |||
![]() | ガールズオンエアー
| 2位 |
| 女の子の質 | ★★★★★★★★★☆(9) | 料金体系 | ||
| 在籍人数 | 4857名 ※2006年5月更新 |
|
||
| 形態 | 素人 | |||
| お試しポイント | 10分間無料有り | |||
| お支払い情報 | 銀行振込,クレジット | |||
![]() | エンジェルライブ | 3位 |
| 女の子の質 | ★★★★★★★★★☆(9) | 料金体系 | ||
| 在籍人数 | 2169名 ※2006年2月更新 |
|
||
| 形態 | アダルト | |||
| お試しポイント | 10分間無料有り | |||
| お支払い情報 | クレジット・銀行振込・ビットキャッシュ | |||
![]() | DXLIVE
| 4位 |
| 女の子の質 | ★★★★★★★★★☆(9) | 料金体系 | ||
| 在籍人数 | 9000人以上 |
|
||
| 形態 | アダルト | |||
| お試しポイント | 10分間無料有り | |||
| お支払い情報 | クレジット、銀行振込等 | |||
![]() | エンジェルキッス | 5位 |
| 女の子の質 | ★★★★★★★★★☆(9) | 料金体系 | ||
| 在籍人数 | 2169名 ※2006年2月更新 |
|
||
| 形態 | アダルト | |||
| お試しポイント | 10分間無料有り | |||
| お支払い情報 | クレジット・銀行振込・ビットキャッシュ | |||
![]() |
EXSHOT
| 6位 |
| 女の子の質 | ★★★★★★★★★☆(9) | 料金体系 | ||
| 在籍人数 | 5341名 ※2006年5月更新 |
|
||
| 形態 | アダルト | |||
| お試しポイント | 10分間無料有り | |||
| お支払い情報 | クレジット | |||
![]() |
カリビアンコムガール
| 7位 |
| 女の子の質 | ★★★★★★★★☆☆(8) | 料金体系 | ||
| 在籍人数 | 2120名 ※2006年5月更新 |
|
||
| 形態 | アダルト | |||
| お試しポイント | 10分3ドル体験有り | |||
| お支払い情報 | クレジット・郵便振込・銀行振込 | |||
![]() |
ライブチャットchalala
| 8位 |
| 女の子の質 | ★★★★★★★☆☆☆(8) | 料金体系 | ||
| 在籍人数 | 598名 ※2007年02月更新 |
|
||
| 形態 | 素人 | |||
| お試しポイント | 10分間無料有り | |||
| お支払い情報 | クレジット、銀行振込、ビットキャッシュ、G-MONEY | |||
![]() | VIVI
| 9位 |
| 女の子の質 | ★★★★★★★★☆☆(8) | 料金体系 | ||
| 在籍人数 | 2644名 ※2006年5月更新 |
|
||
| 形態 | ミックス | |||
| お試しポイント | 10分間無料有り | |||
| お支払い情報 | 10分間無料有り | |||
![]() | マダムとおしゃべり館
| 10位 |
| 女の子の質 | ★★★★★★★★★☆(9) | 料金体系 | ||||
| 在籍人数 | 2010名 ※2006年5月更新 |
|
||||
| 形態 | ミックス奥様との出会い | |||||
| お試しポイント | 当サイト限定!脅威のお得情報! | |||||
| お支払い情報 | 銀行振込,クレジット,ビットキャッシュ | |||||




